パッドレットのショートカット
Padletには、Padletをより速く簡単に作成するための様々なショートカットが用意されています。以下のヒントとトリックを使って、あなたのPadletスキルをレベルアップさせましょう。
新規投稿の作成
アクション | Mac | Windows |
新しい投稿を作成する | Cキーをタップする(またはパッドレットをダブルクリックする) | Cキーをタップ(またはパッドレットをダブルクリック) |
現在の投稿を公開する | Cmd + Enter | Ctrl + Enter |
ポストコンポーザーを閉じる | Esc | Esc |
現在の投稿を公開し、新しい投稿を開始する | Cmd + Shift + Enter | Ctrl + Shift + Enter |
コンテンツの追加
アクション | Mac | ウィンドウズ |
投稿を編集する | 投稿をダブルクリック | 投稿をダブルクリック |
ファイルを1つ追加する | パッドレットにドラッグ&ドロップ | パッドレットにドラッグ&ドロップ |
複数ファイルの追加 | ファイルを選択し、パッドレットにドラッグ&ドロップします。 | ファイルを選択し、パッドレットにドラッグ&ドロップする |
クリップボードの内容を投稿に貼り付ける | Cmd + V | Ctrl + V |
フォーマット
アクション | Mac | ウィンドウズ |
テキストを太字にする | Cmd + Bまたはホットキー書式を使用します:**太字にする | Ctrl + Bまたはホットキーによる書式設定**太字はこちら |
イタリック体 | Cmd + Iまたはホットキーで書式設定:ここに**斜体の単語 | Ctrl + Iまたはホットキーで書式設定:ここに**斜体 |
取り消し線付きテキスト | Cmd + Sまたはホットキーで書式設定:~~テキストを線引きします。 | Ctrl + Sまたはホットキーで書式設定:~~テキストを線で囲む~~テキストを取り消す |
ハイライト | Cmd + Shift + Hまたはホットキーで書式設定:==ここに強調表示されたテキスト== ==highlighted text here== | Ctrl + Shift + Hまたはホットキーで書式設定:==強調表示されたテキストをここに表示== ==強調表示されたテキストをここに表示== ==強調表示されたテキストをここに表示 |
上付き文字 | Cmd + ピリオド(.) | Ctrl + ピリオド(.) |
下付き文字 | Cmd + カンマ (,) | Ctrl + カンマ(,)。 |
引用符 | Shift + > + スペースキー | シフト+>+スペースバー |
コードブロック | と Enterキー | と Enterキーを押す |
数学 | 計算問題の後、Cmd + Shift + Mを使用します。 | 計算問題の後、Ctrl + Shift + Mを使用します。 |
箇条書きリスト | Cmd + Shift + 8、またはホットキーフォーマットを使用:-、+、*のいずれかを選択し、スペースバーを押します。 | Ctrl + Shift + 8、またはホットキー書式を使用:-、+、*のいずれかを選択し、スペースバーを押します。 |
番号付きリスト | Cmd + Shift + 7、またはホットキー設定を使用します:1.を選択し、スペースバーを押す | Ctrl + Shift + 7、またはホットキーで書式設定:1.次にスペースバーを押す |
リストのインデントを減らす | シフト+タブ | シフト+タブ |
リストのインデントを増やす | タブ | タブ |
サンドボックス固有のショートカット
カード | ||
アクション | マック | ウィンドウズ |
新しい空白のカードを作成する | Cキーをタップ | Cキーをタップ |
オブジェクト/ツールの選択 | ||
アクション | Mac | ウィンドウズ |
選択ツールを使う | Vキーをタップ | Vキーをタップ |
ポインタツールを使う | Pキーをタップ | Pキーをタップ |
描画ツールを使用する | Dキーをタップ | Dキーをタップ |
消しゴムツールを使う | Eキーをタップ | Eキーをタップ |
テキストツールを使う | Tキーをタップ | Tキーをタップ |
ノートツールを使う | Nキーをタップ | Nキーをタップ |
ジオメトリツールを使う | Rキーをタップ | Rキーをタップ |
コネクタツールを使用する | Xキーをタップ | Xキーをタップ |
オブジェクト修飾子 | ||
アクション | Mac | ウィンドウズ |
オブジェクトを前面に送る | キーをタップ | キーをタップ |
オブジェクトを背面に送る | キー | キー |
オブジェクトをグループ化する | オブジェクトを選択し、Cmd + Gを使用します。 | オブジェクトを選択してCtrl + G |
カードを別のカードやウェブサイトにリンクする | Shift + L | Shift + L |
オブジェクトをカットする | Cmd + X | Ctrl + X |
オブジェクトをコピー | Cmd + C | Ctrl + C |
オブジェクトの貼り付け | Cmd + V | Ctrl + V |
オブジェクトの複製 | Cmd + D | Ctrl + D |
オブジェクトをフリーズ | Shift + F | Shift + F |
オブジェクトを削除する | Delキーをタップ | Delキーをタップ |
すべてのオブジェクトを選択 | Cmd + A | Ctrl + A |
シェイプサイズを大きくする | Ctrl + Shift + Option + Plus (+) | Ctrl + Shift + Alt + + (+) |
シェイプサイズを小さくする | Ctrl + Shift + Option + マイナス(-) | Ctrl + Shift + Alt + マイナス (-) |
オブジェクトのスナップを一時的に有効にする | Shiftキーを押しながらオブジェクトをドラッグする | Shiftキーを押しながらオブジェクトをドラッグする |
直線を引く | Shiftキーを押しながら描画 | Shiftキーを押しながら描画する |
オブジェクトの複製を作成する | Option+ ドラッグ | Alt + ドラッグ |
よくある質問
キーボードショートカットをオフにする方法を教えてください。
キーボードショートカットを使った後、元に戻すにはどうすればいいですか?
Sandboxを使用している場合は、右側のツールメニューにある取り消し矢印をクリックしてください。
Sandboxでオブジェクトを修正する場合は、縦3ドットの楕円ボタン(...)をクリックして操作を取り消し、適切なオプション( オブジェクトのグループ解除、 オブジェクトの凍結解除など)を選択してください。