PDF in eine Sandbox konvertieren
Opdateret vor 2 Wochen af Rana WildsDas Konvertieren einer PDF-Datei in eine Sandbox ist ganz einfach! Sie müssen lediglich Ihre PDF-Datei hochladen, und Padlet wandelt jede Seite in eine Sandbox-Karte um.

PDF importieren
Option 1: Über die Seite „+Erstellen“
Um eine PDF-Datei in eine neue Sandbox umzuwandeln, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie im Dashboard oben auf die Schaltfläche „+Erstellen“.
- Wählen Sie „PDF importieren“.

- Es erscheint ein Popup-Fenster. Wählen Sie „PDF hochladen“, um Ihre Datei auszuwählen.

- Ihre Sandbox wird automatisch erstellt. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.
Option 2: Über den Ordner „Import“
- Klicken Sie auf der linken Seite des Dashboards unter „Lesezeichen“ auf „Importe“.
- Klicken Sie auf „Datei in Padlet importieren“.

- Es erscheint ein Popup-Fenster. Wählen Sie „PDF hochladen“, um Ihre Datei auszuwählen.
Was Sie erwarten können
Wenn Sie eine PDF-Datei importieren, wird jede Seite als statisches Bild auf einer eigenen Sandbox-Karte dargestellt. Das bedeutet, Sie erhalten eine visuelle Nachbildung Ihres Originaldokuments, die Sie anschließend mit den Sandbox-Werkzeugen mit Anmerkungen versehen, neu anordnen und weiterbearbeiten können.
Nicht unterstützte Funktionen
Zwar wird beim Import von PDF-Dateien das visuelle Layout Ihres Dokuments übernommen, doch werden einige Elemente nicht als bearbeitbare oder interaktive Inhalte übernommen.
Die folgenden Funktionen werden möglicherweise nicht korrekt (oder gar nicht) dargestellt:
Kategorie | Nicht unterstützte / teilweise unterstützte Funktion | Weitere Informationen |
Bearbeitbarer Text | Textebenen, auswählbarer Text | PDF-Seiten werden als flache Bilder importiert. Text kann nicht direkt ausgewählt, kopiert oder bearbeitet werden |
Hyperlinks | Anklickbare Links, interne Lesezeichen | Links innerhalb der PDF-Datei bleiben nach dem Import nicht erhalten |
Formularfelder | Ausfüllbare Formulare, Kontrollkästchen, Dropdown-Menüs | Interaktive Formularelemente werden zu statischen Bildern umgewandelt |
Eingebettete Medien | Videos, Audio, 3D-Inhalte | In das PDF eingebettete Multimedia-Inhalte können nicht wiedergegeben werden |
Anmerkungen | Kommentare, Markierungen, Haftnotizen | Vorhandene PDF-Anmerkungen sind im Bild sichtbar, aber nicht interaktiv |
Ebenen und Transparenz | Sich überlappende Ebenen, Transparenzeffekte | Komplexe Ebenenstrukturen werden möglicherweise anders dargestellt als erwartet |
Schriftarten | Benutzerdefinierte oder eingebettete Schriftarten | Schriftarten bleiben bei der visuellen Darstellung erhalten, der Text ist jedoch nicht bearbeitbar |
Barrierefreiheit | Screenreader-Tags, Alternativtext, Lesereihenfolge | Metadaten zur Barrierefreiheit von PDF-Dateien werden nicht übernommen |
Workarounds
Um das Beste aus Ihrer in Sandbox importierten PDF-Datei herauszuholen, probieren Sie diese Methoden anstelle der oben genannten, nicht unterstützten Funktionen aus.
Workaround | Vorgehensweise |
Fügen Sie bearbeitbaren Text auf den Seiten hinzu | 1. Importieren Sie Ihre PDF-Datei in Sandbox. 2. Verwenden Sie das Text- oder Haftnotiz-Werkzeug, um neuen bearbeitbaren Text über eine beliebige Karte zu legen. |
Links neu erstellen | 1. Verwenden Sie das Link-Werkzeug in Sandbox, um anklickbare URLs an bestimmten Stellen Ihrer Karten einzufügen. 2. Verlinken Sie Sandbox-Karten untereinander, um die interne Navigation wiederherzustellen. |
Anmerkungen und Markierungen | 1. Verwenden Sie das Zeichenwerkzeug, um Inhalte hervorzuheben, zu umkreisen oder zu unterstreichen. 2. Fügen Sie Haftnotizen für Kommentare und Feedback hinzu. |
Wichtige Textstellen extrahieren und abtippen | 1. Öffnen Sie die Original-PDF-Datei neben Ihrer Sandbox. 2. Kopieren Sie Text aus der PDF-Datei und fügen Sie ihn in Textfelder oder Haftnotizen auf den entsprechenden Karten ein. |
Mit anderen Medien kombinieren | Sandbox unterstützt Sprachaufnahmen, Video-Uploads und KI-generierte Illustrationen. Fügen Sie diese über Ihre importierten PDF-Karten ein, um sie interaktiv zu gestalten! 1. Fügen Sie mit dem Audio-Recorder-Tool eine Audio-Erzählung hinzu. 2. Füge mit dem Upload-Tool relevante Videos hinzu. |
